
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | TTM4 - 765 | 2643 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | TTM4 - 764 | 7095 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | TTM4 - 763 | 2131 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | TTM4 - 762 | 3522 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | TTM4 - 761 | 8004 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | TTM4 - 760 | 1545 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | TTM4 - 759 | 2157 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | TTM4 - 758 | 6603 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | TTM4 - 757 | 9634 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | TTM4 - 756 | 7111 |
