
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | CAMB - 774 | 6992 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | CAMB - 773 | 8199 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | CAMB - 772 | 6268 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | CAMB - 771 | 2615 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | CAMB - 770 | 0471 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | CAMB - 769 | 3572 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | CAMB - 768 | 0820 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | CAMB - 767 | 4237 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | CAMB - 766 | 0279 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | CAMB - 765 | 5202 |
