
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | MGL - 537 | 5831 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | MGL - 536 | 7150 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | MGL - 535 | 3787 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | MGL - 534 | 0935 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | MGL - 533 | 9757 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | MGL - 532 | 1085 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | MGL - 531 | 2027 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | MGL - 530 | 6648 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | MGL - 529 | 6150 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | MGL - 528 | 5532 |
